Frequenties ISS
| FREQUENTIE | MODULATIE | COMMUNICATIE KANAAL |
| 145.800 MHz | FM | Packet Radio/ spraak downlink (software) |
| 145.990 MHz | FM | Amateur Radio Packet Radio uplink (software) |
| 145.200 MHz | Amateur Radio Regio 1 (Europa) spraak (uplink) | |
| 144.490 MHz | Amateur Radio Regio 2 and 3 spraak (uplink) | |
| 121.750 MHz | EVA-1 Voice System (Simplex/Duplex) | |
| 130.167 MHz | EVA-2 Voice System (Simplex/Duplex) | |
| 143.625 MHz | VHF-1 downlink, met Rus. (MP3 sampl.) | |
| 166.000 MHz | PCM/FM | Telemetry van de Soyuz-TM en Progress M-1 |
| 632.000 MHz | PCM/FM | BITS Telemetry System |
| 634.000 MHz | PCM/FM | BITS Telemetry System |
| 628.000 MHz | AM | Telemetry van de Zvezda module |
| 630.000 MHz | AM | Telemetry van de Zvezda module |
| 922.76 MHz | CW | Beacon van de Soyuz-TM, Progress M1 en Russische ISS modules |
| 414.2 MHz | FM | Space-to-Space communicatie. |
| 247.0 MHz | PCM/FM | EVA Data System (Zarya) |
| 231.0 MHz | PCM/FM | EVA Data System (Zarya) |
| 463 MHz | Intern draadloos systeem (Video) | |
| 420 MHz | Intern draadloos systeem (Video) |
Heeft u meer informatie mail.