Weet u nog rondes Mail:!! PD0G(at)amsat.org
Klik op de dag om naar de rondes te gaan.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
| Maandag -- ( omhoog ) | ||
| Afdeling: | PI4AA | |
| Tijd: | 20:30 uur -21:00 uur | |
| Regio: | Amersfoort en omstreken | |
| Frequenties: | 145.7875 MHz via Repeater Amersfoort 80 m: 3,603 MHz. 20 m: 14,120 MHz. |
|
| Modes: | FM SSB | |
| Site: | http://www.veron.nl/cie/pi4aa/ | |
|
|
||
| Afdeling: | PI4KML -- Elke 1e en 3e maandag van de maand. | |
| Tijd: | 20.30 uur | |
| Regio: | Kennemerland | |
| Frequenties: | 145.350 MHz | |
| Modes: | FM | |
| Site: | http://www.pi4kml.tk/ | |
|
|
||
| Dinsdag -- ( omhoog ) | ||
| Afdeling: | PI4AMF | |
| Tijd: | 20:30 uur | |
| Regio: | 03 - Amersfoort | |
| Frequenties: | 145.7875 Repeater Amersfoort | |
| Modes: | RTTY | |
| Site: | http://www.veron.nl/afdeling/amersfoort/ | |
|
|
||
| Afdeling: | BAR ronde |
|
| Tijd: | 20:30 uur | |
| Regio: | De ronde van het Brabants Alternatief Radioamateurnet | |
| Frequenties: |
466.00625 PMR kanaal 1 433.575 LPD kanaal 21 27.215 kanaal 21 van de CB FM 145.2125 (PE5PVB Oisterwijk) 145.250 (PE1JEP `s-Hertogenbosch) 430.2875 PI2KAR Bladel (via PA3HMP) 438.500 WFM (PA5RWE `s-Hertogenbosch) Via het internet op ECHOLINK via PE1NLZ , op Free Radio Newerk via PE1RDW en in de BAR ROOM opTEAMSPEAK |
|
| Modes: | FM | |
| Site: | WWW.HET-BAR.NET | |
|
|
||
| Woensdag -- ( omhoog ) | ||
| Afdeling: | ORB ronde | |
| Tijd: | 20:30 uur | |
| Regio: | Brabant | |
| Frequenties: | 145.400 MHz 430.2875 MHz |
|
| Modes: | FM | |
| Site: | ||
|
|
||
| Afdeling: | Zuid-oost Drenthe |
|
| Tijd: | 19.30 uur | |
| Regio: | Drenthe | |
| Frequenties: | 145.300 MHz | |
| Modes: | RTTY ronde geleid door PA0ABE | |
| Site: | ||
|
|
||
| Afdeling: | Zuid-oost Drenthe | |
| Tijd: | 20.30 uur | |
| Regio: | Drenthe | |
| Frequenties: | 145.625 via de repeater PI3ZOD | |
| Modes: | FM | |
| Site: | ||
| Donderdag -- ( omhoog ) | ||
| Afdeling: | PI4RCG | |
| Tijd: | 21:00 uur | |
| Regio: | De Gooiste Ronde | |
| Frequenties: | 145.225 MHz 433.450 MHz is ook kan 16 LPD |
|
| Modes: | FM | |
| Site: | http://www.dutch.nl/pi4rcg/PI4RCG_frame.html | |
|
|
||
| Afdeling: | PI4OSS -- PA3DHN, PA7PYR, PA3DGF en PE2BVH | |
| Tijd: | 22:00 uur | |
| Regio: | OSSE RONDE Afdeling 36, Regio 51 | |
| Frequenties: | 145.475 MHz 433.200 MHz Alle gelicenseerde amateurs en luisteraars zijn er welkom en U merkt dan dat U niet alleen met de hobby bezig bent! (In de LPD band meldt U zich als luisteramateur in op 433.200 MHz) Ook houden de Osse amateurs op deze freq. veelvuldig contact, luister hier (vooral 's avonds) eens uit. |
|
| Modes: | FM | |
| Site: | http://www.pi4oss.ham-radio.ch | |
|
|
||
| Vrijdag -- ( omhoog ) | ||
| Afdeling: | PI4RKZ | |
| Tijd: | 20:00 uur - 24:00 uur | |
| Regio: | Kennerland JO22GL | |
| Frequenties: | WIE WEET DEZE FREQUENTIE | |
| Modes: | RTTY 50 baud tonen 1275 Hz en 1445 Hz (170 Hz shift) | |
| Site: | http://www.pi4rck.net/ | |
|
|
||
| Afdeling: | DUTCH YL-RONDE | |
| Tijd: | 21:00 uur | |
| Regio: | 42 - JO21EU - Voorne Putten | |
| Frequenties: | 145.425 MHz | |
| Modes: | FM | |
| Site | http://www.qsl.net/pe4elf | |
|
|
||
| Afdeling: | FRIESCHE WOUDEN RONDE | |
| Tijd: | 21:00 uur - 22:00 uur | |
| Regio: | Drachten | |
| Frequenties: | 144.340 MHz | |
| Modes: | USB | |
| Site: | ||
|
|
||
| Zaterdag -- ( omhoog ) | ||
| Afdeling: | PI4VRZ/A | |
| Tijd: | 10:30 uur - 11:00 uur -11:00 Nieuws | |
| Regio: | Apeldoorn | |
| Frequenties: | 145.250 MHz 433.575 MHz |
|
| Modes: | RTTY | |
| Site: | http://www.vrza.org/pi4vrza/index.htm | |
|
|
||
| Zondag -- ( omhoog ) | ||
| Afdeling: | Surplus Radio Society (SRS) PI4SRS | |
| Tijd: | 09:15 uur | |
| Regio: | ||
| Frequenties: | 3.575 Mhz | |
| Modes: | CW | |
| Site: | http://www.xs4all.nl/~srsnl/inhbull.html | |
|
|
||
| Afdeling: | Surplus Radio Society (SRS) PI4SRS | |
| Tijd: | 10:00 uur | |
| Regio: | ||
| Frequenties: | 3.705 Mhz | |
| Modes: | AM | |
| Site: | http://www.xs4all.nl/~srsnl/inhbull.html | |
|
|
||
| Afdeling: | PI4WNO | |
| Tijd: | 10:00 uur - 10:30 uur | |
| Regio: | Woerden en omstreken | |
| Frequenties: | 144.500 MHz | |
| Modes: | SSTV | |
| Site: | http://www.veron.nl/afdeling/woerden/wnobul.htm | |
|
|
||
| Afdeling: | PI4WNO | |
| Tijd: | 10:30 uur - 11:00 uur | |
| Regio: | Woerden en omstreken | |
| Frequenties: | 144.500 MHz | |
| Modes: | RTTY | |
| Site: | http://www.veron.nl/afdeling/woerden/wnobul.htm | |
|
|
||
| Afdeling: | HUNNEBED RONDE | |
| Tijd: | 10:30 uur - 11:30 uur | |
| Regio: | Drente | |
| Frequenties: | 145.275 MHz 430.050 MHz 1298.575 MHz |
|
| Modes: | FM SSB | |
| Site: | http://www.qsl.net/pi4asn/hunnebed.htm | |
|
|
||
| Afdeling: | PI4ZVL | |
| Tijd: | 10:50 uur | |
| Regio: | Zeeland Landelijke VERON Ronde | |
| Frequenties: | 145.600 MHz | |
| Modes: | FM | |
| Site: | Voorafgaande aan de wekelijkse afdelingsronde van VERON ZVL zend men de wekelijkse landelijke radioronde van de VERON uit (Radio AA) via de repeater in Westdorpe (verhuist zomer '04). | |
|
|
||
| Afdeling: | PI4GAZ | |
| Tijd: | 11:45 uur | |
| Regio: | R17 - Gouda | |
| Frequenties: | 145.475 | |
| Modes: | RTTY 50 baud tonen 1275 Hz en 1445 Hz (170 Hz shift) | |
| Site: | http://www.veron.nl/afdeling/gouda/ | |
|
|
||
| Afdeling: | PI4NZB | |
| Tijd: | 12:00 uur | |
| Regio: | 33 Noord- en Zuid-Beveland | |
| Frequenties: | 145.7250 MHz | |
| Modes: | FM | |
| Site: |
De VERON NZB en Radioclub de Bevelanden
organiseren samen de wekelijkse radioronde voor Noord- en Zuid-Beveland en
Schouwen-Duiveland via de repeater in Wemeldinge. Op zondagavond om 21.00 uur is een lokaal techno.net op 145.225 MHz vanuit Walcheren. Door het gebruik van een simplexfrequentie kan de ontvangst erg verschillend zijn |
|
|
|
||
| Afdeling: | HAAGLANDEN BORRELRONDE | |
| Tijd: | 16:30 uur - +/-18:00 uur | |
| Regio: | Den Haag / Haaglanden | |
| Frequenties: | 145.750 MHz Haagse
repeater PI3DHG, inmelden op 145.150 433.175 MHz transponder frequentie. |
|
| Modes: | FM | |
| Site: | http://www.haaglanden.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34 | |
|
|
||
| Afdeling: | MUNT RONDE | |
| Tijd: | 20:00 uur - 22:00 uur | |
| Regio: | Heerenveen JO22WW | |
| Frequenties: | 145.700 MHz | |
| Modes: | FM | |
| Site: | http://www.muntronde.nl/ | |
|
|
||
| Afdeling: | SURPLUS-RONDE | |
| Tijd: | 21:00 uur | |
| Regio: | 15 - JO22NF - Hilversum | |
| Frequenties: | 50.400 MHz | |
| Modes: | FM | |
| Site: | ||
| ( omhoog ) | ||
Vergeten jullie niet de Chat te gebruiken bij
de rondes, kunnen de luisteramateur zich ook in melden.
(Zie de uitleg bij de Chat)